Life Expectancy by Country
The Life Expectancy by Country ranking compares nations by year-over-year changes in life expectancy, ranking those with the largest increases higher to highlight advancements in healthcare, living conditions, and overall well-being.
Ranking summary
Central African Republic tops the rankings in Life Expectancy, recording an increase from 18.82 to 57.41.
Somalia follows with a gain from 53.93 to 58.82, while
Namibia rounds out the top three, rising from 64.19 to 67.39.
- Across all 193 countries, the average year-over-year change was +1.90% with a median change of +0.65%.
- Overall, 179 countries improved in this area while 13 worsened. Click on a country to open the full country scorecard and see how it performs across a range of key indicators.
Rank | Country | Most Recent Year | Previous Year | Change |
---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 57.41 (2023) | 18.82 (2022) | +205.07% |
2 | ![]() | 58.82 (2023) | 53.93 (2022) | +9.06% |
3 | ![]() | 67.39 (2023) | 64.19 (2022) | +4.98% |
4 | ![]() | 77.47 (2023) | 74.77 (2022) | +3.61% |
5 | ![]() | 75.33 (2023) | 72.92 (2022) | +3.31% |
6 | ![]() | 83.19 (2023) | 80.59 (2022) | +3.23% |
7 | ![]() | 82.91 (2023) | 80.49 (2022) | +3.01% |
8 | ![]() | 80.03 (2023) | 77.91 (2022) | +2.72% |
9 | ![]() | 72.15 (2023) | 70.31 (2022) | +2.61% |
10 | ![]() | 81.17 (2023) | 79.18 (2022) | +2.51% |
11 | ![]() | 78.14 (2023) | 76.47 (2022) | +2.18% |
12 | ![]() | 73.84 (2023) | 72.32 (2022) | +2.11% |
13 | ![]() | 77.40 (2023) | 75.81 (2022) | +2.10% |
14 | ![]() | 75.71 (2023) | 74.16 (2022) | +2.09% |
15 | ![]() | 63.70 (2023) | 62.44 (2022) | +2.01% |
16 | ![]() | 67.35 (2023) | 66.04 (2022) | +1.99% |
17 | ![]() | 69.30 (2023) | 67.95 (2022) | +1.98% |
18 | ![]() | 72.60 (2023) | 71.21 (2022) | +1.96% |
19 | ![]() | 76.61 (2023) | 75.15 (2022) | +1.93% |
20 | ![]() | 73.57 (2023) | 72.19 (2022) | +1.91% |
21 | ![]() | 75.68 (2023) | 74.28 (2022) | +1.88% |
22 | ![]() | 80.80 (2023) | 79.32 (2022) | +1.87% |
23 | ![]() | 78.73 (2023) | 77.31 (2022) | +1.84% |
24 | ![]() | 77.59 (2023) | 76.19 (2022) | +1.84% |
25 | ![]() | 76.99 (2023) | 75.64 (2022) | +1.78% |
26 | ![]() | 78.51 (2023) | 77.16 (2022) | +1.75% |
27 | ![]() | 64.12 (2023) | 63.03 (2022) | +1.74% |
28 | ![]() | 74.96 (2023) | 73.70 (2022) | +1.70% |
29 | ![]() | 68.58 (2023) | 67.43 (2022) | +1.70% |
30 | ![]() | 66.35 (2023) | 65.28 (2022) | +1.64% |
31 | ![]() | 76.66 (2023) | 75.44 (2022) | +1.61% |
32 | ![]() | 77.73 (2023) | 76.51 (2022) | +1.59% |
33 | ![]() | 64.94 (2023) | 63.95 (2022) | +1.55% |
34 | ![]() | 65.86 (2023) | 64.86 (2022) | +1.54% |
35 | ![]() | 81.65 (2023) | 80.43 (2022) | +1.51% |
36 | ![]() | 61.90 (2023) | 60.98 (2022) | +1.50% |
37 | ![]() | 76.41 (2023) | 75.29 (2022) | +1.49% |
38 | ![]() | 75.07 (2023) | 73.97 (2022) | +1.48% |
39 | ![]() | 77.85 (2023) | 76.78 (2022) | +1.40% |
40 | ![]() | 78.02 (2023) | 76.97 (2022) | +1.37% |
41 | ![]() | 68.68 (2023) | 67.79 (2022) | +1.32% |
42 | ![]() | 66.13 (2023) | 65.27 (2022) | +1.32% |
43 | ![]() | 76.22 (2023) | 75.24 (2022) | +1.31% |
44 | ![]() | 75.85 (2023) | 74.87 (2022) | +1.30% |
45 | ![]() | 61.18 (2023) | 60.40 (2022) | +1.30% |
46 | ![]() | 83.51 (2023) | 82.45 (2022) | +1.28% |
47 | ![]() | 83.00 (2023) | 81.96 (2022) | +1.28% |
48 | ![]() | 68.62 (2023) | 67.79 (2022) | +1.23% |
49 | ![]() | 78.39 (2023) | 77.43 (2022) | +1.23% |
50 | ![]() | 74.40 (2023) | 73.50 (2022) | +1.22% |
51 | ![]() | 63.65 (2023) | 62.88 (2022) | +1.22% |
52 | ![]() | 83.70 (2023) | 82.70 (2022) | +1.21% |
53 | ![]() | 79.88 (2023) | 78.93 (2022) | +1.20% |
54 | ![]() | 75.32 (2023) | 74.42 (2022) | +1.20% |
55 | ![]() | 76.77 (2023) | 75.87 (2022) | +1.19% |
56 | ![]() | 65.77 (2023) | 65.00 (2022) | +1.19% |
57 | ![]() | 77.74 (2023) | 76.83 (2022) | +1.18% |
58 | ![]() | 78.47 (2023) | 77.58 (2022) | +1.16% |
59 | ![]() | 77.65 (2023) | 76.80 (2022) | +1.11% |
60 | ![]() | 77.39 (2023) | 76.58 (2022) | +1.06% |
61 | ![]() | 79.60 (2023) | 78.77 (2022) | +1.06% |
62 | ![]() | 73.42 (2023) | 72.66 (2022) | +1.05% |
63 | ![]() | 66.14 (2023) | 65.45 (2022) | +1.05% |
64 | ![]() | 55.07 (2023) | 54.53 (2022) | +0.99% |
65 | ![]() | 57.38 (2023) | 56.81 (2022) | +0.99% |
66 | ![]() | 73.25 (2023) | 72.55 (2022) | +0.98% |
67 | ![]() | 82.93 (2023) | 82.13 (2022) | +0.97% |
68 | ![]() | 66.33 (2023) | 65.70 (2022) | +0.97% |
69 | ![]() | 63.61 (2023) | 63.01 (2022) | +0.95% |
70 | ![]() | 77.81 (2023) | 77.09 (2022) | +0.94% |
71 | ![]() | 81.54 (2023) | 80.79 (2022) | +0.93% |
72 | ![]() | 68.34 (2023) | 67.71 (2022) | +0.92% |
73 | ![]() | 83.43 (2023) | 82.68 (2022) | +0.91% |
74 | ![]() | 83.88 (2023) | 83.13 (2022) | +0.90% |
75 | ![]() | 63.63 (2023) | 63.07 (2022) | +0.89% |
76 | ![]() | 71.63 (2023) | 71.01 (2022) | +0.88% |
77 | ![]() | 84.84 (2023) | 84.12 (2022) | +0.86% |
78 | ![]() | 81.98 (2023) | 81.28 (2022) | +0.86% |
79 | ![]() | 68.25 (2023) | 67.68 (2022) | +0.85% |
80 | ![]() | 61.79 (2023) | 61.28 (2022) | +0.83% |
81 | ![]() | 78.49 (2023) | 77.84 (2022) | +0.83% |
82 | ![]() | 82.28 (2023) | 81.63 (2022) | +0.79% |
83 | ![]() | 82.40 (2023) | 81.75 (2022) | +0.79% |
84 | ![]() | 64.09 (2023) | 63.61 (2022) | +0.75% |
85 | ![]() | 83.11 (2023) | 82.51 (2022) | +0.73% |
86 | ![]() | 86.37 (2023) | 85.75 (2022) | +0.73% |
87 | ![]() | 57.62 (2023) | 57.20 (2022) | +0.72% |
88 | ![]() | 62.74 (2023) | 62.29 (2022) | +0.72% |
89 | ![]() | 54.46 (2023) | 54.08 (2022) | +0.71% |
90 | ![]() | 69.72 (2023) | 69.24 (2022) | +0.69% |
91 | ![]() | 65.99 (2023) | 65.54 (2022) | +0.68% |
92 | ![]() | 81.85 (2023) | 81.30 (2022) | +0.67% |
93 | ![]() | 60.44 (2023) | 60.04 (2022) | +0.67% |
94 | ![]() | 62.78 (2023) | 62.36 (2022) | +0.67% |
95 | ![]() | 76.18 (2023) | 75.68 (2022) | +0.66% |
96 | ![]() | 74.95 (2023) | 74.46 (2022) | +0.65% |
97 | ![]() | 61.09 (2023) | 60.70 (2022) | +0.65% |
98 | ![]() | 66.04 (2023) | 65.62 (2022) | +0.64% |
99 | ![]() | 67.32 (2023) | 66.90 (2022) | +0.62% |
100 | ![]() | 82.37 (2023) | 81.86 (2022) | +0.62% |
101 | ![]() | 61.94 (2023) | 61.56 (2022) | +0.62% |
102 | ![]() | 81.69 (2023) | 81.19 (2022) | +0.61% |
103 | ![]() | 76.51 (2023) | 76.05 (2022) | +0.60% |
104 | ![]() | 69.16 (2023) | 68.75 (2022) | +0.60% |
105 | ![]() | 83.20 (2023) | 82.70 (2022) | +0.60% |
106 | ![]() | 82.61 (2023) | 82.12 (2022) | +0.59% |
107 | ![]() | 78.09 (2023) | 77.63 (2022) | +0.59% |
108 | ![]() | 64.62 (2023) | 64.25 (2022) | +0.58% |
109 | ![]() | 66.89 (2023) | 66.51 (2022) | +0.58% |
110 | ![]() | 63.71 (2023) | 63.36 (2022) | +0.56% |
111 | ![]() | 74.67 (2023) | 74.27 (2022) | +0.55% |
112 | ![]() | 84.06 (2023) | 83.60 (2022) | +0.54% |
113 | ![]() | 69.83 (2023) | 69.47 (2022) | +0.52% |
114 | ![]() | 73.63 (2023) | 73.25 (2022) | +0.51% |
115 | ![]() | 60.74 (2023) | 60.43 (2022) | +0.51% |
116 | ![]() | 69.27 (2023) | 68.92 (2022) | +0.50% |
117 | ![]() | 83.36 (2023) | 82.95 (2022) | +0.50% |
118 | ![]() | 60.77 (2023) | 60.48 (2022) | +0.49% |
119 | ![]() | 81.65 (2023) | 81.25 (2022) | +0.49% |
120 | ![]() | 74.50 (2023) | 74.14 (2022) | +0.48% |
121 | ![]() | 67.69 (2023) | 67.37 (2022) | +0.48% |
122 | ![]() | 66.78 (2023) | 66.48 (2022) | +0.45% |
123 | ![]() | 82.86 (2023) | 82.51 (2022) | +0.43% |
124 | ![]() | 72.00 (2023) | 71.70 (2022) | +0.43% |
125 | ![]() | 70.18 (2023) | 69.89 (2022) | +0.42% |
126 | ![]() | 74.43 (2023) | 74.13 (2022) | +0.41% |
127 | ![]() | 72.32 (2023) | 72.04 (2022) | +0.40% |
128 | ![]() | 65.50 (2023) | 65.25 (2022) | +0.39% |
129 | ![]() | 70.35 (2023) | 70.09 (2022) | +0.38% |
130 | ![]() | 67.79 (2023) | 67.53 (2022) | +0.38% |
131 | ![]() | 67.11 (2023) | 66.85 (2022) | +0.38% |
132 | ![]() | 62.16 (2023) | 61.93 (2022) | +0.37% |
133 | ![]() | 81.91 (2023) | 81.61 (2022) | +0.37% |
134 | ![]() | 68.96 (2023) | 68.72 (2022) | +0.36% |
135 | ![]() | 81.28 (2023) | 80.99 (2022) | +0.36% |
136 | ![]() | 72.90 (2023) | 72.64 (2022) | +0.36% |
137 | ![]() | 67.20 (2023) | 66.96 (2022) | +0.35% |
138 | ![]() | 81.04 (2023) | 80.76 (2022) | +0.35% |
139 | ![]() | 67.65 (2023) | 67.42 (2022) | +0.34% |
140 | ![]() | 79.59 (2023) | 79.32 (2022) | +0.34% |
141 | ![]() | 72.39 (2023) | 72.15 (2022) | +0.33% |
142 | ![]() | 66.95 (2023) | 66.73 (2022) | +0.33% |
143 | ![]() | 71.79 (2023) | 71.56 (2022) | +0.32% |
144 | ![]() | 71.15 (2023) | 70.93 (2022) | +0.31% |
145 | ![]() | 72.12 (2023) | 71.90 (2022) | +0.31% |
146 | ![]() | 66.47 (2023) | 66.27 (2022) | +0.31% |
147 | ![]() | 72.98 (2023) | 72.75 (2022) | +0.30% |
148 | ![]() | 81.54 (2023) | 81.30 (2022) | +0.30% |
149 | ![]() | 83.31 (2023) | 83.06 (2022) | +0.30% |
150 | ![]() | 68.48 (2023) | 68.28 (2022) | +0.30% |
151 | ![]() | 62.11 (2023) | 61.93 (2022) | +0.29% |
152 | ![]() | 81.24 (2023) | 81.01 (2022) | +0.28% |
153 | ![]() | 72.25 (2023) | 72.05 (2022) | +0.28% |
154 | ![]() | 67.32 (2023) | 67.15 (2022) | +0.25% |
155 | ![]() | 71.48 (2023) | 71.30 (2022) | +0.25% |
156 | ![]() | 77.48 (2023) | 77.30 (2022) | +0.24% |
157 | ![]() | 72.88 (2023) | 72.72 (2022) | +0.23% |
158 | ![]() | 70.07 (2023) | 69.91 (2022) | +0.23% |
159 | ![]() | 73.49 (2023) | 73.33 (2022) | +0.22% |
160 | ![]() | 71.70 (2023) | 71.55 (2022) | +0.21% |
161 | ![]() | 75.31 (2023) | 75.16 (2022) | +0.20% |
162 | ![]() | 76.06 (2023) | 75.91 (2022) | +0.20% |
163 | ![]() | 70.67 (2023) | 70.53 (2022) | +0.20% |
164 | ![]() | 72.10 (2023) | 71.97 (2022) | +0.18% |
165 | ![]() | 67.00 (2023) | 66.88 (2022) | +0.17% |
166 | ![]() | 76.26 (2023) | 76.13 (2022) | +0.17% |
167 | ![]() | 70.53 (2023) | 70.41 (2022) | +0.17% |
168 | ![]() | 63.65 (2023) | 63.55 (2022) | +0.15% |
169 | ![]() | 77.60 (2023) | 77.48 (2022) | +0.15% |
170 | ![]() | 74.59 (2023) | 74.50 (2022) | +0.12% |
171 | ![]() | 74.18 (2023) | 74.10 (2022) | +0.11% |
172 | ![]() | 74.55 (2023) | 74.49 (2022) | +0.08% |
173 | ![]() | 75.21 (2023) | 75.15 (2022) | +0.07% |
174 | ![]() | 71.13 (2023) | 71.08 (2022) | +0.07% |
175 | ![]() | 71.23 (2023) | 71.19 (2022) | +0.05% |
176 | ![]() | 84.04 (2023) | 84.00 (2022) | +0.05% |
177 | ![]() | 72.70 (2023) | 72.67 (2022) | +0.04% |
178 | ![]() | 84.04 (2023) | 84.02 (2022) | +0.03% |
179 | ![]() | 73.64 (2023) | 73.64 (2022) | +0.00% |
180 | ![]() | 82.90 (2023) | 82.90 (2022) | +0.00% |
181 | ![]() | 85.71 (2023) | 85.71 (2022) | 0.00% |
182 | ![]() | 71.48 (2023) | 71.48 (2022) | 0.00% |
183 | ![]() | 72.51 (2023) | 72.57 (2022) | -0.07% |
184 | ![]() | 80.54 (2023) | 80.61 (2022) | -0.08% |
185 | ![]() | 73.41 (2023) | 73.51 (2022) | -0.14% |
186 | ![]() | 83.05 (2023) | 83.20 (2022) | -0.18% |
187 | ![]() | 77.82 (2023) | 78.00 (2022) | -0.24% |
188 | ![]() | 77.95 (2023) | 78.20 (2022) | -0.32% |
189 | ![]() | 71.20 (2023) | 71.55 (2022) | -0.49% |
190 | ![]() | 77.16 (2023) | 77.59 (2022) | -0.56% |
191 | ![]() | 73.72 (2023) | 74.21 (2022) | -0.66% |
192 | ![]() | 72.12 (2023) | 72.79 (2022) | -0.92% |
193 | ![]() | 69.34 (2023) | 74.46 (2022) | -6.88% |
Source: World Bank. Only countries with complete data (both points within the past 10 years) are shown.