Homicide Rate by Country
The Homicide Rate by Country ranking compares nations by year-over-year changes in homicide rates, ranking those with the largest reductions higher to highlight progress in safety, violence reduction, and secure environments.
Venezuela ranks #1 in 2021, showing a positive change from 29.43 to 19.31. Tonga takes #2 with a positive change from 9.51 to 0.95, and Grenada is #3, showing a positive change from 11.32 to 4.01.
Meanwhile, Saint Lucia, Bahamas, and Myanmar are at the bottom of the ranking. Saint Lucia shows a negative change from 29.01 to 38.96, Bahamas sees a negative change from 17.96 to 29.17, and Myanmar has a negative change from 2.94 to 28.44.
Rank | Country | Most Recent Year | Previous Year | Change |
---|---|---|---|---|
1 | Venezuela | 19.31 (2021) | 29.43 (2020) | -10.12 pp |
2 | Tonga | 0.95 (2019) | 9.51 (2018) | -8.56 pp |
3 | Grenada | 4.01 (2021) | 11.32 (2020) | -7.31 pp |
4 | Dominica | 13.81 (2021) | 20.83 (2020) | -7.02 pp |
5 | Seychelles | 4.70 (2021) | 8.53 (2020) | -3.83 pp |
6 | Guyana | 16.28 (2021) | 19.69 (2020) | -3.41 pp |
7 | Suriname | 5.71 (2021) | 9.06 (2020) | -3.35 pp |
8 | Barbados | 11.38 (2021) | 14.61 (2020) | -3.23 pp |
9 | El Salvador | 18.17 (2021) | 21.31 (2020) | -3.14 pp |
10 | Afghanistan | 4.02 (2021) | 6.59 (2020) | -2.57 pp |
11 | Guinea-Bissau | 1.12 (2017) | 3.49 (2016) | -2.37 pp |
12 | Peru | 5.71 (2020) | 7.27 (2019) | -1.56 pp |
13 | Uganda | 8.53 (2021) | 10.04 (2020) | -1.51 pp |
14 | Estonia | 1.96 (2021) | 3.16 (2020) | -1.20 pp |
15 | Chile | 3.63 (2021) | 4.80 (2020) | -1.17 pp |
16 | Mexico | 28.18 (2021) | 29.19 (2020) | -1.01 pp |
17 | Lithuania | 2.58 (2021) | 3.58 (2020) | -1.00 pp |
18 | Malta | 0.38 (2021) | 1.36 (2020) | -0.98 pp |
19 | Uruguay | 8.90 (2021) | 9.86 (2020) | -0.96 pp |
20 | Lebanon | 2.26 (2020) | 3.15 (2019) | -0.89 pp |
21 | Moldova | 3.01 (2020) | 3.89 (2019) | -0.88 pp |
22 | Philippines | 4.32 (2019) | 5.20 (2018) | -0.88 pp |
23 | Saint Vincent and the Grenadines | 30.67 (2021) | 31.54 (2020) | -0.87 pp |
24 | Tanzania | 3.70 (2020) | 4.54 (2019) | -0.84 pp |
25 | Iceland | 0.54 (2021) | 1.36 (2020) | -0.82 pp |
26 | Argentina | 4.62 (2021) | 5.37 (2020) | -0.75 pp |
27 | Latvia | 3.04 (2021) | 3.69 (2020) | -0.65 pp |
28 | Russia | 6.80 (2021) | 7.35 (2020) | -0.55 pp |
29 | Montenegro | 2.39 (2021) | 2.86 (2020) | -0.47 pp |
30 | Kyrgyzstan | 1.75 (2020) | 2.20 (2019) | -0.45 pp |
31 | Angola | 4.10 (2016) | 4.46 (2015) | -0.36 pp |
32 | Vanuatu | 0.32 (2020) | 0.66 (2019) | -0.34 pp |
33 | Azerbaijan | 1.91 (2021) | 2.24 (2020) | -0.33 pp |
34 | Bosnia and Herzegovina | 0.98 (2021) | 1.30 (2020) | -0.32 pp |
35 | Georgia | 2.04 (2019) | 2.36 (2018) | -0.32 pp |
36 | Czech Republic | 0.45 (2021) | 0.73 (2020) | -0.28 pp |
37 | Ireland | 0.44 (2021) | 0.67 (2020) | -0.23 pp |
38 | United Arab Emirates | 0.47 (2021) | 0.70 (2020) | -0.23 pp |
39 | Egypt | 1.34 (2017) | 1.54 (2016) | -0.20 pp |
40 | Romania | 1.26 (2021) | 1.45 (2020) | -0.19 pp |
41 | Croatia | 0.81 (2021) | 0.98 (2020) | -0.17 pp |
42 | United Kingdom | 1.00 (2020) | 1.15 (2019) | -0.15 pp |
43 | Denmark | 0.80 (2021) | 0.94 (2020) | -0.14 pp |
44 | Slovakia | 1.01 (2021) | 1.15 (2020) | -0.14 pp |
45 | Tunisia | 4.62 (2020) | 4.74 (2019) | -0.12 pp |
46 | Australia | 0.74 (2021) | 0.86 (2020) | -0.12 pp |
47 | Sweden | 1.08 (2021) | 1.20 (2020) | -0.12 pp |
48 | Germany | 0.83 (2021) | 0.94 (2020) | -0.11 pp |
49 | Kuwait | 0.25 (2020) | 0.36 (2019) | -0.11 pp |
50 | Slovenia | 0.42 (2021) | 0.52 (2020) | -0.10 pp |
51 | Qatar | 0.33 (2021) | 0.43 (2020) | -0.10 pp |
52 | Mauritius | 2.62 (2021) | 2.70 (2020) | -0.08 pp |
53 | Serbia | 1.06 (2021) | 1.14 (2020) | -0.08 pp |
54 | Mauritania | 1.02 (2020) | 1.09 (2019) | -0.07 pp |
55 | Oman | 0.24 (2021) | 0.31 (2020) | -0.07 pp |
56 | Singapore | 0.10 (2021) | 0.17 (2020) | -0.07 pp |
57 | South Korea | 0.52 (2021) | 0.59 (2020) | -0.07 pp |
58 | Mongolia | 6.15 (2021) | 6.22 (2020) | -0.07 pp |
59 | Switzerland | 0.48 (2021) | 0.54 (2020) | -0.06 pp |
60 | Hungary | 0.77 (2021) | 0.82 (2020) | -0.05 pp |
61 | Malaysia | 0.72 (2021) | 0.76 (2020) | -0.04 pp |
62 | North Macedonia | 1.14 (2019) | 1.18 (2018) | -0.04 pp |
63 | Norway | 0.54 (2021) | 0.58 (2020) | -0.04 pp |
64 | Ukraine | 3.84 (2021) | 3.87 (2020) | -0.03 pp |
65 | China | 0.50 (2020) | 0.52 (2019) | -0.02 pp |
66 | Spain | 0.61 (2021) | 0.63 (2020) | -0.02 pp |
67 | Japan | 0.23 (2021) | 0.25 (2020) | -0.02 pp |
68 | Austria | 0.73 (2021) | 0.73 (2020) | +0.00 pp |
69 | Belarus | 2.33 (2019) | 2.33 (2018) | +0.00 pp |
70 | Bolivia | 3.49 (2021) | 3.49 (2020) | +0.00 pp |
71 | Portugal | 0.80 (2021) | 0.79 (2020) | +0.01 pp |
72 | Türkiye | 2.52 (2021) | 2.51 (2020) | +0.01 pp |
73 | Poland | 0.71 (2021) | 0.69 (2020) | +0.02 pp |
74 | India | 2.94 (2021) | 2.91 (2020) | +0.03 pp |
75 | Italy | 0.51 (2021) | 0.48 (2020) | +0.03 pp |
76 | Jordan | 1.02 (2021) | 0.99 (2020) | +0.03 pp |
77 | Netherlands | 0.65 (2021) | 0.61 (2020) | +0.04 pp |
78 | Algeria | 1.57 (2021) | 1.51 (2020) | +0.06 pp |
79 | Canada | 2.07 (2021) | 2.00 (2020) | +0.07 pp |
80 | France | 1.14 (2021) | 1.07 (2020) | +0.07 pp |
81 | Uzbekistan | 1.41 (2021) | 1.34 (2020) | +0.07 pp |
82 | Cyprus | 1.29 (2021) | 1.21 (2020) | +0.08 pp |
83 | Nepal | 2.29 (2019) | 2.21 (2018) | +0.08 pp |
84 | Cuba | 4.42 (2019) | 4.33 (2018) | +0.09 pp |
85 | Greece | 0.85 (2021) | 0.74 (2020) | +0.11 pp |
86 | Ghana | 1.84 (2021) | 1.72 (2020) | +0.12 pp |
87 | Burkina Faso | 1.25 (2017) | 1.12 (2016) | +0.13 pp |
88 | Bangladesh | 2.34 (2018) | 2.19 (2017) | +0.15 pp |
89 | Luxembourg | 0.63 (2021) | 0.48 (2020) | +0.15 pp |
90 | Saudi Arabia | 0.80 (2019) | 0.64 (2018) | +0.16 pp |
91 | Finland | 1.65 (2020) | 1.47 (2019) | +0.18 pp |
92 | Albania | 2.31 (2021) | 2.13 (2020) | +0.18 pp |
93 | Pakistan | 3.98 (2021) | 3.74 (2020) | +0.24 pp |
94 | Costa Rica | 11.41 (2021) | 11.13 (2020) | +0.28 pp |
95 | Namibia | 12.45 (2021) | 12.17 (2020) | +0.28 pp |
96 | Bulgaria | 1.28 (2021) | 0.99 (2020) | +0.29 pp |
97 | Armenia | 2.19 (2021) | 1.85 (2020) | +0.34 pp |
98 | United States | 6.81 (2021) | 6.42 (2020) | +0.39 pp |
99 | Rwanda | 3.59 (2020) | 3.15 (2019) | +0.44 pp |
100 | Cabo Verde | 6.18 (2020) | 5.72 (2019) | +0.46 pp |
101 | Israel | 1.94 (2021) | 1.43 (2020) | +0.51 pp |
102 | Paraguay | 7.83 (2021) | 7.27 (2020) | +0.56 pp |
103 | Morocco | 1.93 (2021) | 1.25 (2020) | +0.68 pp |
104 | Guatemala | 19.99 (2021) | 18.96 (2020) | +1.03 pp |
105 | New Zealand | 2.60 (2019) | 1.55 (2018) | +1.05 pp |
106 | Sri Lanka | 3.43 (2019) | 2.38 (2018) | +1.05 pp |
107 | Panama | 12.73 (2021) | 11.64 (2020) | +1.09 pp |
108 | Zimbabwe | 6.14 (2021) | 4.98 (2020) | +1.16 pp |
109 | Bhutan | 2.46 (2020) | 1.04 (2019) | +1.42 pp |
110 | Burundi | 5.82 (2016) | 4.30 (2015) | +1.52 pp |
111 | Brazil | 22.38 (2020) | 20.81 (2019) | +1.57 pp |
112 | Haiti | 13.01 (2021) | 11.32 (2020) | +1.69 pp |
113 | Kenya | 5.27 (2021) | 3.58 (2020) | +1.69 pp |
114 | Dominican Republic | 10.54 (2021) | 8.74 (2020) | +1.80 pp |
115 | Botswana | 10.55 (2021) | 8.68 (2020) | +1.87 pp |
116 | Liechtenstein | 5.12 (2021) | 2.58 (2020) | +2.54 pp |
117 | Honduras | 38.34 (2021) | 35.79 (2020) | +2.55 pp |
118 | Samoa | 6.20 (2018) | 3.37 (2017) | +2.83 pp |
119 | Trinidad and Tobago | 29.36 (2021) | 26.28 (2020) | +3.08 pp |
120 | Colombia | 27.48 (2021) | 24.24 (2020) | +3.24 pp |
121 | Jamaica | 52.13 (2021) | 47.26 (2020) | +4.87 pp |
122 | Belize | 31.25 (2021) | 25.83 (2020) | +5.42 pp |
123 | Ecuador | 14.02 (2021) | 7.80 (2020) | +6.22 pp |
124 | Antigua and Barbuda | 17.16 (2021) | 9.71 (2020) | +7.45 pp |
125 | South Africa | 41.87 (2021) | 33.96 (2020) | +7.91 pp |
126 | Saint Kitts and Nevis | 29.41 (2021) | 20.99 (2020) | +8.42 pp |
127 | Saint Lucia | 38.96 (2021) | 29.01 (2020) | +9.95 pp |
128 | Bahamas | 29.17 (2021) | 17.96 (2020) | +11.21 pp |
129 | Myanmar | 28.44 (2021) | 2.94 (2020) | +25.50 pp |
Source: World Bank. Only countries with consecutive data in the past 10 years are shown.