Back to the Austrian Scorecard

Austria’s Infant Mortality Rate

#126 of 192 in the Infant Mortality Rate progress rankings

Infant Mortality Rate measures the number of deaths per 1,000 live births during an infant’s first year. This crucial health indicator reflects the effectiveness of medical care and living conditions, prompting improvements in early childhood services (lower is better).

Latest (2023)
2.6 per 1,000 live births
Year-over-year
-0.1 per 1,000 live births
Change since start (1960→2023)
-34.6 per 1,000 live births

Key insights

  • From 1960 to 2023, Infant Mortality Rate changed by -34.6 per 1,000 live births.
  • Most recent year-over-year change (2022→2023): -0.1 per 1,000 live births.
  • Lowest level: 2.6 per 1,000 live births in 2023.
  • Highest level: 37.2 per 1,000 live births in 1960.

Infant Mortality Rate Chart (1960–2023)

*Average based on available data from 193 UN member countries

Infant Mortality Rate Table (1960–2023)

Infant Mortality Rate — Austria
Year Infant Mortality Rate
1960 37.2 per 1,000 live births
1961 35.0 per 1,000 live births
1962 32.9 per 1,000 live births
1963 31.2 per 1,000 live births
1964 29.7 per 1,000 live births
1965 28.4 per 1,000 live births
1966 27.3 per 1,000 live births
1967 26.5 per 1,000 live births
1968 25.9 per 1,000 live births
1969 25.4 per 1,000 live births
1970 25.1 per 1,000 live births
1971 24.8 per 1,000 live births
1972 24.2 per 1,000 live births
1973 23.1 per 1,000 live births
1974 21.6 per 1,000 live births
1975 19.9 per 1,000 live births
1976 18.1 per 1,000 live births
1977 16.7 per 1,000 live births
1978 15.5 per 1,000 live births
1979 14.6 per 1,000 live births
1980 13.9 per 1,000 live births
1981 13.2 per 1,000 live births
1982 12.5 per 1,000 live births
1983 11.9 per 1,000 live births
1984 11.3 per 1,000 live births
1985 10.6 per 1,000 live births
1986 10.0 per 1,000 live births
1987 9.4 per 1,000 live births
1988 8.8 per 1,000 live births
1989 8.4 per 1,000 live births
1990 8.0 per 1,000 live births
1991 7.5 per 1,000 live births
1992 7.1 per 1,000 live births
1993 6.6 per 1,000 live births
1994 6.1 per 1,000 live births
1995 5.7 per 1,000 live births
1996 5.3 per 1,000 live births
1997 5.0 per 1,000 live births
1998 4.8 per 1,000 live births
1999 4.6 per 1,000 live births
2000 4.5 per 1,000 live births
2001 4.5 per 1,000 live births
2002 4.4 per 1,000 live births
2003 4.3 per 1,000 live births
2004 4.2 per 1,000 live births
2005 4.1 per 1,000 live births
2006 4.0 per 1,000 live births
2007 3.9 per 1,000 live births
2008 3.8 per 1,000 live births
2009 3.7 per 1,000 live births
2010 3.6 per 1,000 live births
2011 3.5 per 1,000 live births
2012 3.4 per 1,000 live births
2013 3.3 per 1,000 live births
2014 3.2 per 1,000 live births
2015 3.1 per 1,000 live births
2016 3.0 per 1,000 live births
2017 3.0 per 1,000 live births
2018 3.0 per 1,000 live births
2019 2.9 per 1,000 live births
2020 2.9 per 1,000 live births
2021 2.8 per 1,000 live births
2022 2.7 per 1,000 live births
2023 2.6 per 1,000 live births

Source: World Bank