Back to the Dominican Scorecard

Dominica’s Infant Mortality Rate

#189 of 192 in the Infant Mortality Rate progress rankings

Infant Mortality Rate measures the number of deaths per 1,000 live births during an infant’s first year. This crucial health indicator reflects the effectiveness of medical care and living conditions, prompting improvements in early childhood services (lower is better).

Latest (2023)
33.1 per 1,000 live births
Year-over-year
+0.4 per 1,000 live births
Change since start (1960→2023)
-48.8 per 1,000 live births

Key insights

  • From 1960 to 2023, Infant Mortality Rate changed by -48.8 per 1,000 live births.
  • Most recent year-over-year change (2022→2023): +0.4 per 1,000 live births.
  • Lowest level: 14.9 per 1,000 live births in 1990.
  • Highest level: 81.9 per 1,000 live births in 1960.

Infant Mortality Rate Chart (1960–2023)

*Average based on available data from 193 UN member countries

Infant Mortality Rate Table (1960–2023)

Infant Mortality Rate — Dominica
Year Infant Mortality Rate
1960 81.9 per 1,000 live births
1961 75.6 per 1,000 live births
1962 69.7 per 1,000 live births
1963 64.4 per 1,000 live births
1964 59.4 per 1,000 live births
1965 54.8 per 1,000 live births
1966 50.6 per 1,000 live births
1967 46.8 per 1,000 live births
1968 43.3 per 1,000 live births
1969 40.0 per 1,000 live births
1970 37.0 per 1,000 live births
1971 34.3 per 1,000 live births
1972 31.8 per 1,000 live births
1973 29.6 per 1,000 live births
1974 27.5 per 1,000 live births
1975 25.7 per 1,000 live births
1976 24.1 per 1,000 live births
1977 22.6 per 1,000 live births
1978 21.3 per 1,000 live births
1979 20.2 per 1,000 live births
1980 19.2 per 1,000 live births
1981 18.4 per 1,000 live births
1982 17.6 per 1,000 live births
1983 17.0 per 1,000 live births
1984 16.5 per 1,000 live births
1985 16.0 per 1,000 live births
1986 15.7 per 1,000 live births
1987 15.4 per 1,000 live births
1988 15.2 per 1,000 live births
1989 15.0 per 1,000 live births
1990 14.9 per 1,000 live births
1991 14.9 per 1,000 live births
1992 14.9 per 1,000 live births
1993 15.0 per 1,000 live births
1994 15.1 per 1,000 live births
1995 15.3 per 1,000 live births
1996 15.4 per 1,000 live births
1997 15.7 per 1,000 live births
1998 16.0 per 1,000 live births
1999 16.3 per 1,000 live births
2000 16.6 per 1,000 live births
2001 17.0 per 1,000 live births
2002 17.5 per 1,000 live births
2003 18.0 per 1,000 live births
2004 18.5 per 1,000 live births
2005 19.0 per 1,000 live births
2006 19.6 per 1,000 live births
2007 20.3 per 1,000 live births
2008 21.0 per 1,000 live births
2009 21.7 per 1,000 live births
2010 22.5 per 1,000 live births
2011 23.3 per 1,000 live births
2012 24.1 per 1,000 live births
2013 25.0 per 1,000 live births
2014 25.9 per 1,000 live births
2015 26.8 per 1,000 live births
2016 27.8 per 1,000 live births
2017 28.8 per 1,000 live births
2018 29.7 per 1,000 live births
2019 30.6 per 1,000 live births
2020 31.4 per 1,000 live births
2021 32.1 per 1,000 live births
2022 32.7 per 1,000 live births
2023 33.1 per 1,000 live births

Source: World Bank

As an Amazon Associate, World Scorecard earns from qualifying purchases. These popular, highly rated books cover global issues — from economic development and governance to education, social well-being, and environmental sustainability.