Back to the Indian Scorecard

India’s Infant Mortality Rate

#30 of 192 in the Infant Mortality Rate progress rankings

Infant Mortality Rate measures the number of deaths per 1,000 live births during an infant’s first year. This crucial health indicator reflects the effectiveness of medical care and living conditions, prompting improvements in early childhood services (lower is better).

Latest (2023)
24.5 per 1,000 live births
Year-over-year
-1.1 per 1,000 live births
Change since start (1960→2023)
-126.1 per 1,000 live births

Key insights

  • From 1960 to 2023, Infant Mortality Rate changed by -126.1 per 1,000 live births.
  • Most recent year-over-year change (2022→2023): -1.1 per 1,000 live births.
  • Lowest level: 24.5 per 1,000 live births in 2023.
  • Highest level: 150.6 per 1,000 live births in 1960.

Infant Mortality Rate Chart (1960–2023)

*Average based on available data from 193 UN member countries

Infant Mortality Rate Table (1960–2023)

Infant Mortality Rate — India
Year Infant Mortality Rate
1960 150.6 per 1,000 live births
1961 148.8 per 1,000 live births
1962 147.0 per 1,000 live births
1963 145.5 per 1,000 live births
1964 144.0 per 1,000 live births
1965 142.6 per 1,000 live births
1966 141.3 per 1,000 live births
1967 140.0 per 1,000 live births
1968 138.8 per 1,000 live births
1969 137.3 per 1,000 live births
1970 135.8 per 1,000 live births
1971 134.0 per 1,000 live births
1972 132.2 per 1,000 live births
1973 130.0 per 1,000 live births
1974 127.6 per 1,000 live births
1975 124.8 per 1,000 live births
1976 121.9 per 1,000 live births
1977 118.6 per 1,000 live births
1978 115.2 per 1,000 live births
1979 111.7 per 1,000 live births
1980 108.4 per 1,000 live births
1981 105.3 per 1,000 live births
1982 102.5 per 1,000 live births
1983 99.9 per 1,000 live births
1984 97.6 per 1,000 live births
1985 95.3 per 1,000 live births
1986 93.1 per 1,000 live births
1987 90.8 per 1,000 live births
1988 88.5 per 1,000 live births
1989 86.4 per 1,000 live births
1990 84.3 per 1,000 live births
1991 82.4 per 1,000 live births
1992 80.6 per 1,000 live births
1993 78.9 per 1,000 live births
1994 77.3 per 1,000 live births
1995 75.6 per 1,000 live births
1996 73.8 per 1,000 live births
1997 72.0 per 1,000 live births
1998 70.2 per 1,000 live births
1999 68.2 per 1,000 live births
2000 66.3 per 1,000 live births
2001 64.3 per 1,000 live births
2002 62.4 per 1,000 live births
2003 60.5 per 1,000 live births
2004 58.6 per 1,000 live births
2005 56.7 per 1,000 live births
2006 54.8 per 1,000 live births
2007 52.8 per 1,000 live births
2008 50.8 per 1,000 live births
2009 48.7 per 1,000 live births
2010 46.7 per 1,000 live births
2011 44.6 per 1,000 live births
2012 42.5 per 1,000 live births
2013 40.5 per 1,000 live births
2014 38.5 per 1,000 live births
2015 36.6 per 1,000 live births
2016 34.7 per 1,000 live births
2017 33.0 per 1,000 live births
2018 31.3 per 1,000 live births
2019 29.7 per 1,000 live births
2020 28.2 per 1,000 live births
2021 26.8 per 1,000 live births
2022 25.6 per 1,000 live births
2023 24.5 per 1,000 live births

Source: World Bank