Back to the Pakistani Scorecard

Pakistan’s Infant Mortality Rate

#6 of 192 in the Infant Mortality Rate progress rankings

Infant Mortality Rate measures the number of deaths per 1,000 live births during an infant’s first year. This crucial health indicator reflects the effectiveness of medical care and living conditions, prompting improvements in early childhood services (lower is better).

Latest (2023)
50.1 per 1,000 live births
Year-over-year
-1.7 per 1,000 live births
Change since start (1960→2023)
-116.9 per 1,000 live births

Key insights

  • From 1960 to 2023, Infant Mortality Rate changed by -116.9 per 1,000 live births.
  • Most recent year-over-year change (2022→2023): -1.7 per 1,000 live births.
  • Lowest level: 50.1 per 1,000 live births in 2023.
  • Highest level: 167.0 per 1,000 live births in 1960.

Infant Mortality Rate Chart (1960–2023)

*Average based on available data from 193 UN member countries

Infant Mortality Rate Table (1960–2023)

Infant Mortality Rate — Pakistan
Year Infant Mortality Rate
1960 167.0 per 1,000 live births
1961 162.0 per 1,000 live births
1962 157.4 per 1,000 live births
1963 153.1 per 1,000 live births
1964 149.3 per 1,000 live births
1965 145.9 per 1,000 live births
1966 143.1 per 1,000 live births
1967 140.8 per 1,000 live births
1968 139.0 per 1,000 live births
1969 137.3 per 1,000 live births
1970 136.0 per 1,000 live births
1971 134.7 per 1,000 live births
1972 133.6 per 1,000 live births
1973 132.6 per 1,000 live births
1974 131.7 per 1,000 live births
1975 130.8 per 1,000 live births
1976 130.1 per 1,000 live births
1977 129.3 per 1,000 live births
1978 128.6 per 1,000 live births
1979 127.9 per 1,000 live births
1980 127.1 per 1,000 live births
1981 126.2 per 1,000 live births
1982 125.2 per 1,000 live births
1983 124.1 per 1,000 live births
1984 122.7 per 1,000 live births
1985 121.2 per 1,000 live births
1986 119.6 per 1,000 live births
1987 118.0 per 1,000 live births
1988 116.3 per 1,000 live births
1989 114.5 per 1,000 live births
1990 112.7 per 1,000 live births
1991 110.8 per 1,000 live births
1992 108.7 per 1,000 live births
1993 106.5 per 1,000 live births
1994 104.2 per 1,000 live births
1995 101.7 per 1,000 live births
1996 99.1 per 1,000 live births
1997 96.4 per 1,000 live births
1998 93.9 per 1,000 live births
1999 91.4 per 1,000 live births
2000 89.1 per 1,000 live births
2001 87.0 per 1,000 live births
2002 85.0 per 1,000 live births
2003 83.4 per 1,000 live births
2004 81.8 per 1,000 live births
2005 80.4 per 1,000 live births
2006 79.0 per 1,000 live births
2007 77.7 per 1,000 live births
2008 76.3 per 1,000 live births
2009 74.8 per 1,000 live births
2010 73.2 per 1,000 live births
2011 71.6 per 1,000 live births
2012 69.8 per 1,000 live births
2013 67.9 per 1,000 live births
2014 66.0 per 1,000 live births
2015 64.1 per 1,000 live births
2016 62.2 per 1,000 live births
2017 60.3 per 1,000 live births
2018 58.5 per 1,000 live births
2019 56.8 per 1,000 live births
2020 55.1 per 1,000 live births
2021 53.4 per 1,000 live births
2022 51.8 per 1,000 live births
2023 50.1 per 1,000 live births

Source: World Bank