Back to the Paraguayan Scorecard

Paraguay’s Infant Mortality Rate

#74 of 192 in the Infant Mortality Rate progress rankings

Infant Mortality Rate measures the number of deaths per 1,000 live births during an infant’s first year. This crucial health indicator reflects the effectiveness of medical care and living conditions, prompting improvements in early childhood services (lower is better).

Latest (2023)
15.1 per 1,000 live births
Year-over-year
-0.5 per 1,000 live births
Change since start (1960→2023)
-47.3 per 1,000 live births

Key insights

  • From 1960 to 2023, Infant Mortality Rate changed by -47.3 per 1,000 live births.
  • Most recent year-over-year change (2022→2023): -0.5 per 1,000 live births.
  • Lowest level: 15.1 per 1,000 live births in 2023.
  • Highest level: 62.4 per 1,000 live births in 1960.

Infant Mortality Rate Chart (1960–2023)

*Average based on available data from 193 UN member countries

Infant Mortality Rate Table (1960–2023)

Infant Mortality Rate — Paraguay
Year Infant Mortality Rate
1960 62.4 per 1,000 live births
1961 62.1 per 1,000 live births
1962 61.8 per 1,000 live births
1963 61.8 per 1,000 live births
1964 61.7 per 1,000 live births
1965 61.6 per 1,000 live births
1966 61.6 per 1,000 live births
1967 61.6 per 1,000 live births
1968 61.5 per 1,000 live births
1969 61.4 per 1,000 live births
1970 61.1 per 1,000 live births
1971 60.8 per 1,000 live births
1972 60.4 per 1,000 live births
1973 59.8 per 1,000 live births
1974 59.1 per 1,000 live births
1975 58.4 per 1,000 live births
1976 57.4 per 1,000 live births
1977 56.4 per 1,000 live births
1978 55.3 per 1,000 live births
1979 54.1 per 1,000 live births
1980 52.7 per 1,000 live births
1981 51.2 per 1,000 live births
1982 49.7 per 1,000 live births
1983 48.0 per 1,000 live births
1984 46.4 per 1,000 live births
1985 44.8 per 1,000 live births
1986 43.3 per 1,000 live births
1987 41.9 per 1,000 live births
1988 40.4 per 1,000 live births
1989 39.0 per 1,000 live births
1990 37.7 per 1,000 live births
1991 36.4 per 1,000 live births
1992 35.2 per 1,000 live births
1993 34.1 per 1,000 live births
1994 33.0 per 1,000 live births
1995 32.1 per 1,000 live births
1996 31.3 per 1,000 live births
1997 30.6 per 1,000 live births
1998 29.9 per 1,000 live births
1999 29.3 per 1,000 live births
2000 28.7 per 1,000 live births
2001 28.1 per 1,000 live births
2002 27.6 per 1,000 live births
2003 27.0 per 1,000 live births
2004 26.4 per 1,000 live births
2005 25.8 per 1,000 live births
2006 25.2 per 1,000 live births
2007 24.6 per 1,000 live births
2008 23.9 per 1,000 live births
2009 23.3 per 1,000 live births
2010 22.7 per 1,000 live births
2011 22.0 per 1,000 live births
2012 21.4 per 1,000 live births
2013 20.8 per 1,000 live births
2014 20.2 per 1,000 live births
2015 19.5 per 1,000 live births
2016 18.9 per 1,000 live births
2017 18.3 per 1,000 live births
2018 17.7 per 1,000 live births
2019 17.2 per 1,000 live births
2020 16.7 per 1,000 live births
2021 16.2 per 1,000 live births
2022 15.6 per 1,000 live births
2023 15.1 per 1,000 live births

Source: World Bank

As an Amazon Associate, World Scorecard earns from qualifying purchases. These popular, highly rated books cover global issues — from economic development and governance to education, social well-being, and environmental sustainability.