Back to the Ugandan Scorecard

Uganda’s Infant Mortality Rate

#35 of 192 in the Infant Mortality Rate progress rankings

Infant Mortality Rate measures the number of deaths per 1,000 live births during an infant’s first year. This crucial health indicator reflects the effectiveness of medical care and living conditions, prompting improvements in early childhood services (lower is better).

Latest (2023)
27.6 per 1,000 live births
Year-over-year
-1.1 per 1,000 live births
Change since start (1960→2023)
-97.2 per 1,000 live births

Key insights

  • From 1960 to 2023, Infant Mortality Rate changed by -97.2 per 1,000 live births.
  • Most recent year-over-year change (2022→2023): -1.1 per 1,000 live births.
  • Lowest level: 27.6 per 1,000 live births in 2023.
  • Highest level: 126.9 per 1,000 live births in 1980.

Infant Mortality Rate Chart (1960–2023)

*Average based on available data from 193 UN member countries

Infant Mortality Rate Table (1960–2023)

Infant Mortality Rate — Uganda
Year Infant Mortality Rate
1960 124.8 per 1,000 live births
1961 122.6 per 1,000 live births
1962 120.6 per 1,000 live births
1963 118.8 per 1,000 live births
1964 117.0 per 1,000 live births
1965 115.2 per 1,000 live births
1966 113.4 per 1,000 live births
1967 111.7 per 1,000 live births
1968 110.1 per 1,000 live births
1969 108.9 per 1,000 live births
1970 108.3 per 1,000 live births
1971 108.3 per 1,000 live births
1972 109.0 per 1,000 live births
1973 110.3 per 1,000 live births
1974 112.2 per 1,000 live births
1975 114.7 per 1,000 live births
1976 117.7 per 1,000 live births
1977 120.6 per 1,000 live births
1978 123.2 per 1,000 live births
1979 125.1 per 1,000 live births
1980 126.9 per 1,000 live births
1981 126.6 per 1,000 live births
1982 124.7 per 1,000 live births
1983 121.7 per 1,000 live births
1984 118.7 per 1,000 live births
1985 115.9 per 1,000 live births
1986 113.5 per 1,000 live births
1987 111.6 per 1,000 live births
1988 110.1 per 1,000 live births
1989 109.0 per 1,000 live births
1990 107.2 per 1,000 live births
1991 105.1 per 1,000 live births
1992 103.0 per 1,000 live births
1993 101.1 per 1,000 live births
1994 99.7 per 1,000 live births
1995 98.8 per 1,000 live births
1996 98.1 per 1,000 live births
1997 97.1 per 1,000 live births
1998 95.5 per 1,000 live births
1999 93.0 per 1,000 live births
2000 89.8 per 1,000 live births
2001 85.9 per 1,000 live births
2002 81.4 per 1,000 live births
2003 76.6 per 1,000 live births
2004 71.7 per 1,000 live births
2005 67.0 per 1,000 live births
2006 62.7 per 1,000 live births
2007 58.7 per 1,000 live births
2008 55.1 per 1,000 live births
2009 52.4 per 1,000 live births
2010 49.5 per 1,000 live births
2011 46.7 per 1,000 live births
2012 44.1 per 1,000 live births
2013 42.2 per 1,000 live births
2014 40.3 per 1,000 live births
2015 38.4 per 1,000 live births
2016 36.4 per 1,000 live births
2017 34.6 per 1,000 live births
2018 32.9 per 1,000 live births
2019 31.7 per 1,000 live births
2020 30.6 per 1,000 live births
2021 29.5 per 1,000 live births
2022 28.7 per 1,000 live births
2023 27.6 per 1,000 live births

Source: World Bank