Back to the Botswanan Scorecard

Botswana’s Infant Mortality Rate

#39 of 192 in the Infant Mortality Rate progress rankings

Infant Mortality Rate measures the number of deaths per 1,000 live births during an infant’s first year. This crucial health indicator reflects the effectiveness of medical care and living conditions, prompting improvements in early childhood services (lower is better).

Latest (2023)
38.2 per 1,000 live births
Year-over-year
-1.0 per 1,000 live births
Change since start (1960→2023)
-79.4 per 1,000 live births

Key insights

  • From 1960 to 2023, Infant Mortality Rate changed by -79.4 per 1,000 live births.
  • Most recent year-over-year change (2022→2023): -1.0 per 1,000 live births.
  • Lowest level: 38.2 per 1,000 live births in 2023.
  • Highest level: 117.6 per 1,000 live births in 1960.

Infant Mortality Rate Chart (1960–2023)

*Average based on available data from 193 UN member countries

Infant Mortality Rate Table (1960–2023)

Infant Mortality Rate — Botswana
Year Infant Mortality Rate
1960 117.6 per 1,000 live births
1961 115.1 per 1,000 live births
1962 112.8 per 1,000 live births
1963 110.6 per 1,000 live births
1964 108.3 per 1,000 live births
1965 106.1 per 1,000 live births
1966 103.9 per 1,000 live births
1967 101.7 per 1,000 live births
1968 99.5 per 1,000 live births
1969 97.1 per 1,000 live births
1970 94.6 per 1,000 live births
1971 91.7 per 1,000 live births
1972 88.7 per 1,000 live births
1973 85.6 per 1,000 live births
1974 82.3 per 1,000 live births
1975 78.7 per 1,000 live births
1976 74.8 per 1,000 live births
1977 70.9 per 1,000 live births
1978 67.1 per 1,000 live births
1979 63.5 per 1,000 live births
1980 60.3 per 1,000 live births
1981 57.1 per 1,000 live births
1982 54.2 per 1,000 live births
1983 51.5 per 1,000 live births
1984 49.1 per 1,000 live births
1985 46.5 per 1,000 live births
1986 44.1 per 1,000 live births
1987 42.0 per 1,000 live births
1988 40.2 per 1,000 live births
1989 39.2 per 1,000 live births
1990 38.9 per 1,000 live births
1991 39.3 per 1,000 live births
1992 40.3 per 1,000 live births
1993 41.5 per 1,000 live births
1994 42.6 per 1,000 live births
1995 41.3 per 1,000 live births
1996 41.5 per 1,000 live births
1997 41.6 per 1,000 live births
1998 41.7 per 1,000 live births
1999 42.4 per 1,000 live births
2000 42.5 per 1,000 live births
2001 42.3 per 1,000 live births
2002 42.4 per 1,000 live births
2003 43.3 per 1,000 live births
2004 44.5 per 1,000 live births
2005 43.0 per 1,000 live births
2006 43.8 per 1,000 live births
2007 47.1 per 1,000 live births
2008 49.0 per 1,000 live births
2009 49.3 per 1,000 live births
2010 50.5 per 1,000 live births
2011 52.0 per 1,000 live births
2012 48.8 per 1,000 live births
2013 47.6 per 1,000 live births
2014 48.4 per 1,000 live births
2015 47.2 per 1,000 live births
2016 46.7 per 1,000 live births
2017 44.3 per 1,000 live births
2018 43.2 per 1,000 live births
2019 42.3 per 1,000 live births
2020 41.5 per 1,000 live births
2021 40.3 per 1,000 live births
2022 39.2 per 1,000 live births
2023 38.2 per 1,000 live births

Source: World Bank