Back to the Gambian Scorecard

Gambia’s Infant Mortality Rate

#29 of 192 in the Infant Mortality Rate progress rankings

Infant Mortality Rate measures the number of deaths per 1,000 live births during an infant’s first year. This crucial health indicator reflects the effectiveness of medical care and living conditions, prompting improvements in early childhood services (lower is better).

Latest (2023)
33.8 per 1,000 live births
Year-over-year
-1.1 per 1,000 live births
Change since start (1960→2023)
-122.6 per 1,000 live births

Key insights

  • From 1960 to 2023, Infant Mortality Rate changed by -122.6 per 1,000 live births.
  • Most recent year-over-year change (2022→2023): -1.1 per 1,000 live births.
  • Lowest level: 33.8 per 1,000 live births in 2023.
  • Highest level: 156.4 per 1,000 live births in 1960.

Infant Mortality Rate Chart (1960–2023)

*Average based on available data from 193 UN member countries

Infant Mortality Rate Table (1960–2023)

Infant Mortality Rate — Gambia
Year Infant Mortality Rate
1960 156.4 per 1,000 live births
1961 155.3 per 1,000 live births
1962 154.1 per 1,000 live births
1963 153.2 per 1,000 live births
1964 152.2 per 1,000 live births
1965 151.0 per 1,000 live births
1966 149.8 per 1,000 live births
1967 148.7 per 1,000 live births
1968 147.4 per 1,000 live births
1969 146.1 per 1,000 live births
1970 144.6 per 1,000 live births
1971 142.9 per 1,000 live births
1972 141.1 per 1,000 live births
1973 139.4 per 1,000 live births
1974 137.5 per 1,000 live births
1975 135.6 per 1,000 live births
1976 133.5 per 1,000 live births
1977 131.5 per 1,000 live births
1978 129.5 per 1,000 live births
1979 127.4 per 1,000 live births
1980 125.2 per 1,000 live births
1981 122.9 per 1,000 live births
1982 120.5 per 1,000 live births
1983 118.0 per 1,000 live births
1984 115.3 per 1,000 live births
1985 112.6 per 1,000 live births
1986 109.8 per 1,000 live births
1987 107.0 per 1,000 live births
1988 104.3 per 1,000 live births
1989 101.7 per 1,000 live births
1990 99.1 per 1,000 live births
1991 96.5 per 1,000 live births
1992 93.9 per 1,000 live births
1993 91.2 per 1,000 live births
1994 88.6 per 1,000 live births
1995 86.0 per 1,000 live births
1996 83.3 per 1,000 live births
1997 80.7 per 1,000 live births
1998 78.1 per 1,000 live births
1999 75.6 per 1,000 live births
2000 73.2 per 1,000 live births
2001 70.8 per 1,000 live births
2002 68.4 per 1,000 live births
2003 66.1 per 1,000 live births
2004 63.8 per 1,000 live births
2005 61.6 per 1,000 live births
2006 59.4 per 1,000 live births
2007 57.3 per 1,000 live births
2008 55.4 per 1,000 live births
2009 53.5 per 1,000 live births
2010 51.7 per 1,000 live births
2011 50.0 per 1,000 live births
2012 48.4 per 1,000 live births
2013 46.8 per 1,000 live births
2014 45.2 per 1,000 live births
2015 43.8 per 1,000 live births
2016 42.3 per 1,000 live births
2017 41.0 per 1,000 live births
2018 39.7 per 1,000 live births
2019 38.4 per 1,000 live births
2020 37.2 per 1,000 live births
2021 36.0 per 1,000 live births
2022 34.9 per 1,000 live births
2023 33.8 per 1,000 live births

Source: World Bank