Back to the Mongolian Scorecard

Mongolia’s Infant Mortality Rate

#117 of 192 in the Infant Mortality Rate progress rankings

Infant Mortality Rate measures the number of deaths per 1,000 live births during an infant’s first year. This crucial health indicator reflects the effectiveness of medical care and living conditions, prompting improvements in early childhood services (lower is better).

Latest (2023)
11.4 per 1,000 live births
Year-over-year
-0.2 per 1,000 live births
Change since start (1980→2023)
-84.0 per 1,000 live births

Key insights

  • From 1980 to 2023, Infant Mortality Rate changed by -84.0 per 1,000 live births.
  • Most recent year-over-year change (2022→2023): -0.2 per 1,000 live births.
  • Lowest level: 11.4 per 1,000 live births in 2023.
  • Highest level: 95.4 per 1,000 live births in 1980.

Infant Mortality Rate Chart (1980–2023)

*Average based on available data from 193 UN member countries

Infant Mortality Rate Table (1980–2023)

Infant Mortality Rate — Mongolia
Year Infant Mortality Rate
1980 95.4 per 1,000 live births
1981 93.8 per 1,000 live births
1982 92.0 per 1,000 live births
1983 90.1 per 1,000 live births
1984 88.2 per 1,000 live births
1985 86.1 per 1,000 live births
1986 83.7 per 1,000 live births
1987 81.2 per 1,000 live births
1988 78.5 per 1,000 live births
1989 75.9 per 1,000 live births
1990 73.5 per 1,000 live births
1991 71.2 per 1,000 live births
1992 69.0 per 1,000 live births
1993 67.0 per 1,000 live births
1994 64.8 per 1,000 live births
1995 62.5 per 1,000 live births
1996 60.0 per 1,000 live births
1997 57.2 per 1,000 live births
1998 54.1 per 1,000 live births
1999 50.8 per 1,000 live births
2000 47.4 per 1,000 live births
2001 44.0 per 1,000 live births
2002 40.6 per 1,000 live births
2003 37.4 per 1,000 live births
2004 34.4 per 1,000 live births
2005 31.5 per 1,000 live births
2006 28.9 per 1,000 live births
2007 26.6 per 1,000 live births
2008 24.4 per 1,000 live births
2009 22.5 per 1,000 live births
2010 20.8 per 1,000 live births
2011 19.4 per 1,000 live births
2012 18.2 per 1,000 live births
2013 17.3 per 1,000 live births
2014 16.5 per 1,000 live births
2015 15.7 per 1,000 live births
2016 15.0 per 1,000 live births
2017 14.2 per 1,000 live births
2018 13.5 per 1,000 live births
2019 12.8 per 1,000 live births
2020 12.2 per 1,000 live births
2021 11.8 per 1,000 live births
2022 11.6 per 1,000 live births
2023 11.4 per 1,000 live births

Source: World Bank