Government Debt by Country
The General Government Debt by Country ranking compares nations by their year-over-year debt change as a share of GDP, ranking those with the largest reductions higher to reflect improved fiscal responsibility and reduced economic burdens.
Ranking summary
Mongolia tops the rankings in Government Debt to GDP, recording a drop from 64.49% to 46.79%.
Venezuela follows with a reduction from 160.67% to 146.26%, while
Portugal rounds out the top three, falling from 112.42% to 99.08%.
- Across all 86 countries, the average year-over-year change was -1.16 percentage points% with a median change of -0.56 percentage points%.
- Overall, 49 countries improved in this area while 37 worsened. Click on a country to open the full country scorecard and see how it performs across a range of key indicators.
Rank | Country | Most Recent Year | Previous Year | Change |
---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 46.79% (2023) | 64.49% (2022) | -17.69 pp |
2 | ![]() | 146.26% (2023) | 160.67% (2022) | -14.40 pp |
3 | ![]() | 99.08% (2023) | 112.42% (2022) | -13.33 pp |
4 | ![]() | 41.62% (2022) | 52.51% (2021) | -10.89 pp |
5 | ![]() | 168.87% (2023) | 179.59% (2022) | -10.72 pp |
6 | ![]() | 61.50% (2023) | 70.55% (2022) | -9.05 pp |
7 | ![]() | 38.74% (2023) | 46.92% (2022) | -8.18 pp |
8 | ![]() | 77.41% (2023) | 85.60% (2022) | -8.18 pp |
9 | ![]() | 249.67% (2023) | 256.30% (2022) | -6.63 pp |
10 | ![]() | 54.32% (2023) | 60.06% (2022) | -5.74 pp |
11 | ![]() | 59.81% (2023) | 65.55% (2022) | -5.73 pp |
12 | ![]() | 62.24% (2023) | 67.36% (2022) | -5.12 pp |
13 | ![]() | 41.98% (2023) | 46.97% (2022) | -4.99 pp |
14 | ![]() | 63.02% (2023) | 67.78% (2022) | -4.76 pp |
15 | ![]() | 48.91% (2023) | 53.50% (2022) | -4.58 pp |
16 | ![]() | 105.03% (2023) | 109.40% (2022) | -4.37 pp |
17 | ![]() | 55.93% (2023) | 60.20% (2022) | -4.27 pp |
18 | ![]() | 33.32% (2023) | 37.19% (2022) | -3.88 pp |
19 | ![]() | 82.90% (2023) | 86.76% (2022) | -3.86 pp |
20 | ![]() | 134.79% (2023) | 138.35% (2022) | -3.55 pp |
21 | ![]() | 45.02% (2023) | 48.35% (2022) | -3.33 pp |
22 | ![]() | 69.22% (2023) | 72.48% (2022) | -3.26 pp |
23 | ![]() | 41.68% (2023) | 44.64% (2022) | -2.96 pp |
24 | ![]() | 12.42% (2023) | 14.57% (2022) | -2.15 pp |
25 | ![]() | 69.44% (2023) | 71.58% (2022) | -2.14 pp |
26 | ![]() | 62.66% (2023) | 64.79% (2022) | -2.13 pp |
27 | ![]() | 44.72% (2023) | 46.82% (2022) | -2.11 pp |
28 | ![]() | 61.60% (2023) | 63.50% (2022) | -1.90 pp |
29 | ![]() | 56.05% (2023) | 57.74% (2022) | -1.70 pp |
30 | ![]() | 20.11% (2023) | 21.72% (2022) | -1.62 pp |
31 | ![]() | 11.72% (2023) | 13.30% (2022) | -1.58 pp |
32 | ![]() | 30.93% (2023) | 32.50% (2022) | -1.57 pp |
33 | ![]() | 29.26% (2023) | 30.80% (2022) | -1.54 pp |
34 | ![]() | 110.64% (2023) | 111.95% (2022) | -1.31 pp |
35 | ![]() | 52.39% (2023) | 53.68% (2022) | -1.29 pp |
36 | ![]() | 49.01% (2023) | 50.26% (2022) | -1.25 pp |
37 | ![]() | 50.40% (2023) | 51.63% (2022) | -1.23 pp |
38 | ![]() | 18.67% (2023) | 19.81% (2022) | -1.14 pp |
39 | ![]() | 4.67% (2023) | 5.77% (2022) | -1.11 pp |
40 | ![]() | 56.47% (2023) | 57.39% (2022) | -0.92 pp |
41 | ![]() | 77.55% (2023) | 78.41% (2022) | -0.86 pp |
42 | ![]() | 31.17% (2023) | 31.85% (2022) | -0.68 pp |
43 | ![]() | 40.72% (2023) | 41.30% (2022) | -0.58 pp |
44 | ![]() | 39.60% (2023) | 40.14% (2022) | -0.54 pp |
45 | ![]() | 34.37% (2023) | 34.74% (2022) | -0.37 pp |
46 | ![]() | 32.92% (2023) | 33.11% (2022) | -0.19 pp |
47 | ![]() | 37.85% (2018) | 38.01% (2017) | -0.16 pp |
48 | ![]() | 42.38% (2023) | 42.52% (2022) | -0.14 pp |
49 | ![]() | 29.66% (2023) | 29.70% (2022) | -0.04 pp |
50 | ![]() | 14.37% (2023) | 14.35% (2022) | +0.02 pp |
51 | ![]() | 107.50% (2023) | 107.37% (2022) | +0.13 pp |
52 | ![]() | 43.27% (2023) | 43.14% (2022) | +0.13 pp |
53 | ![]() | 19.87% (2017) | 19.68% (2016) | +0.19 pp |
54 | ![]() | 38.29% (2023) | 38.03% (2022) | +0.26 pp |
55 | ![]() | 32.44% (2023) | 32.06% (2022) | +0.38 pp |
56 | ![]() | 49.59% (2023) | 49.20% (2022) | +0.40 pp |
57 | ![]() | 35.31% (2023) | 34.90% (2022) | +0.40 pp |
58 | ![]() | 25.73% (2023) | 25.04% (2022) | +0.69 pp |
59 | ![]() | 101.15% (2023) | 100.43% (2022) | +0.72 pp |
60 | ![]() | 84.68% (2023) | 83.94% (2022) | +0.74 pp |
61 | ![]() | 105.17% (2023) | 104.28% (2022) | +0.89 pp |
62 | ![]() | 25.67% (2023) | 24.73% (2022) | +0.94 pp |
63 | ![]() | 54.73% (2023) | 53.74% (2022) | +0.99 pp |
64 | ![]() | 19.55% (2023) | 18.51% (2022) | +1.04 pp |
65 | ![]() | 19.31% (2023) | 18.27% (2022) | +1.04 pp |
66 | ![]() | 32.22% (2023) | 31.01% (2022) | +1.20 pp |
67 | ![]() | 84.68% (2023) | 83.35% (2022) | +1.34 pp |
68 | ![]() | 83.02% (2023) | 81.68% (2022) | +1.34 pp |
69 | ![]() | 48.85% (2023) | 47.49% (2022) | +1.36 pp |
70 | ![]() | 61.94% (2023) | 60.49% (2022) | +1.45 pp |
71 | ![]() | 39.41% (2023) | 37.80% (2022) | +1.62 pp |
72 | ![]() | 43.57% (2023) | 41.78% (2022) | +1.79 pp |
73 | ![]() | 32.51% (2023) | 30.53% (2022) | +1.99 pp |
74 | ![]() | 46.87% (2023) | 44.85% (2022) | +2.02 pp |
75 | ![]() | 87.14% (2023) | 84.66% (2022) | +2.48 pp |
76 | ![]() | 123.01% (2023) | 120.44% (2022) | +2.57 pp |
77 | ![]() | 36.37% (2023) | 33.75% (2022) | +2.62 pp |
78 | ![]() | 54.50% (2023) | 51.56% (2022) | +2.95 pp |
79 | ![]() | 77.03% (2023) | 73.94% (2022) | +3.08 pp |
80 | ![]() | 69.76% (2023) | 65.50% (2022) | +4.26 pp |
81 | ![]() | 82.33% (2023) | 77.72% (2022) | +4.61 pp |
82 | ![]() | 46.41% (2023) | 39.70% (2022) | +6.71 pp |
83 | ![]() | 84.38% (2023) | 77.39% (2022) | +6.99 pp |
84 | ![]() | 95.93% (2023) | 88.53% (2022) | +7.40 pp |
85 | ![]() | 44.00% (2023) | 36.27% (2022) | +7.73 pp |
86 | ![]() | 81.21% (2023) | 65.84% (2022) | +15.37 pp |
Source: IMF DataMapper. Only countries with complete data (both points within the past 10 years) are shown.