Government Revenue & Spending by Country

Explore government revenue (excluding grants), spending (expense), and budget balance by country and year. Figures are shown in each country’s local currency (LCU). Click on the revenue or expense values in the table to convert the local currencies to US Dollars (USD).

1972
2023
2024

Country Local Currency Revenue Spending Balance
Albania ALL 585.29B 601.38B -16.09B
Argentina ARS 34.20T 40.42T -6.22T
Armenia AMD 2.27T 1.99T 278B
Austria EUR 211.15B 219.95B -8.80B
Bahamas BSD 2.85B 3.11B -252.91M
Belarus BYN 60.87B 62.05B -1.18B
Bosnia and Herzegovina BAM 18.26B 17.62B 638.50M
Botswana BWP 74.04B 63.07B 10.97B
Brazil BRL 2.78T 3.55T -772.64B
Bulgaria BGN 64.43B 66.10B -1.68B
Burkina Faso XOF 2.61T 2.39T 224.67B
Cambodia KHR 23.95T 22.54T 1.41T
Canada CAD 576.77B 565.06B 11.71B
Chile CLP 64.68T 69.28T -4.60T
China CNY 19.50T
Colombia COP 450.22T 528.23T -78.01T
Costa Rica CRC 13.81T 13.60T 202.40B
Croatia EUR 27.78B 30.19B -2.41B
Cyprus EUR 12.93B 12.48B 454.70M
Côte d'Ivoire XOF 6.55T 8.76T -2.21T
Denmark DKK 1.03T 929.46B 99.86B
Dominican Republic DOP 1.15T 1.22T -76.48B
El Salvador USD 8.82B 9.37B -551.46M
Estonia EUR 13.86B 14.45B -594.20M
Ethiopia ETB 392.97B 534B -141.02B
Fiji FJD 2.86B 3.42B -565.56M
Finland EUR 114.97B 122.60B -7.62B
France EUR 1.19T 1.34T -142.58B
Georgia GEL 22.62B 20.42B 2.20B
Greece EUR 97.37B 106.28B -8.91B
Guatemala GTQ 105.04B 110.36B -5.32B
Guinea-Bissau XOF 138.79B 195.73B -56.94B
Iceland ISK 1.38T 1.40T -26.35B
Israel ILS 570.34B 703.20B -132.86B
Italy EUR 837.19B 1.01T -175.84B
Jordan JOD 8.43B 10.31B -1.88B
Kazakhstan KZT 19.75T 20.84T -1.09T
Kenya KES 2.80T 4.19T -1.38T
Kiribati AUD 352.20M 367.36M -15.16M
Kyrgyzstan KGS 409.01B 316.16B 92.85B
Latvia EUR 12.66B 13.53B -872.30M
Lithuania EUR 25.12B 25.16B -42.30M
Luxembourg EUR 35.11B 34.68B 425.90M
Madagascar MGA 7.57T 7.84T -271.62B
Malaysia MYR 314.96B 310.25B 4.71B
Malta EUR 6.43B 7.05B -617.10M
Mauritius MUR 157.05B 185.64B -28.59B
Mexico MXN 6.08T 7.16T -1.07T
Moldova MDL 89.25B 104.64B -15.39B
Morocco MAD 386.99B 393.78B -6.79B
Namibia NAD 81.37B 83.53B -2.17B
Netherlands EUR 414.25B 419.74B -5.49B
Nicaragua NIO 139.56B 105.65B 33.91B
North Macedonia MKD 265.25B 301.38B -36.13B
Norway NOK 2.77T 1.83T 935.77B
Papua New Guinea PGK 18.65B 22.48B -3.83B
Paraguay PYG 55.23T 59.57T -4.35T
Philippines PHP 3.82T 4.10T -281.68B
Poland PLN 1.23T 1.34T -109.41B
Portugal EUR 101B 100.46B 538M
Russian Federation RUB 50.69T 52.23T -1.54T
Rwanda RWF 3.21T 3.09T 120.77B
Samoa WST 876.57M 761.33M 115.25M
San Marino EUR 773.31M 759.13M 14.17M
Saudi Arabia SAR 1.21T 1.11T 105.55B
Senegal XOF 4.50T 4.39T 113.71B
Singapore SGD 123.62B 117.44B 6.18B
Slovenia EUR 26.71B 27.46B -752.50M
Somalia SOS 329.49M 695.03M -365.54M
South Korea KRW 658.83T 682.20T -23.37T
Spain EUR 444.03B 509.90B -65.87B
Sri Lanka LKR 3.05T 4.97T -1.92T
Switzerland CHF 137.07B 134.42B 2.65B
Tajikistan TJS 24.47B 14.63B 9.84B
Tanzania TZS 25.26T 32.07T -6.82T
Thailand THB 3.58T 3.73T -151.80B
Togo XOF 923.54B 945.35B -21.81B
Tonga TOP 316.08M 483.79M -167.71M
Türkiye TRY 7.79T 8.95T -1.16T
Uganda UGX 26.31T 30.35T -4.03T
Ukraine UAH 2.04T 4.35T -2.30T
United Arab Emirates AED 70.60B 72.33B -1.73B
United Kingdom GBP 975.03B 1.13T -159.67B
United States USD 4.88T 6.80T -1.92T
Uruguay UYU 933.52B 1.12T -187.45B
Uzbekistan UZS 244.29T 281.94T -37.65T
Vanuatu VUV 34.20B 37.66B -3.47B

Source: World Bank (Revenue), World Bank (Expenses)

As an Amazon Associate, World Scorecard earns from qualifying purchases. These popular, highly rated books cover global issues — from economic development and governance to education, social well-being, and environmental sustainability.